All records are from the 1985 to 2023 NCAA Tournaments.
Ties are omitted.

NCAA Tournament Team ATS Records

TEAM LAST ATS W ATS L BET ON BET AG
Akron 2022 4 1 2.9 -3.4
Alabama 2023 20 21 -3.1 -1
Arizona 2023 42 44 -6.4 -2.2
Auburn 2023 17 13 2.7 -5.7
Baylor 2023 15 14 -0.4 -2.5
Boise State 2023 3 5 -2.5 1.7
BYU 2021 7 17 -11.7 9.3
Clemson 2021 9 11 -3.1 1.1
Colgate 2023 4 2 1.8 -2.4
College of Charleston 2023 4 3 0.7 -1.4
Colorado 2021 3 7 -4.7 3.7
Colorado State 2022 3 5 -2.5 1.7
Connecticut 2023 44 31 9.9 -17.4
Creighton 2023 11 17 -7.7 4.9
Dayton 2017 8 8 -0.8 -0.8
Drake 2023 0 4 -4.4 4
Duke 2023 63 66 -9.6 -3.3
Duquense 1977
Florida Atlantic 2023 5 1 3.9 -4.5
Gonzaga 2023 30 37 -10.7 4
Grambling First
Grand Canyon 2023 2 0 2 -2.2
Houston 2023 9 12 -4.2 2.1
Howard 2023 0 2 -2.2 2
Illinois 2023 26 29 -5.9 0.4
Iowa State 2023 20 20 -2 -2
James Madison 2013 3 0 3 -3.3
Kansas 2023 68 58 4.2 -16.8
Kentucky 2023 64 47 12.3 -23.4
Long Beach State 2012 0 4 -4.4 4
Longwood 2022 0 1 -1.1 1
Marquette 2023 15 20 -7 3.5
McNeese State 2002 1 1 -0.1 -0.1
Michigan State 2023 47 42 0.8 -9.7
Mississippi State 2023 11 10 0 -2.1
Montana State 2023 1 3 -2.3 1.9
Morehead State 2021 3 2 0.8 -1.3
Nebraska 2014 0 7 -7.7 7
Nevada 2023 7 8 -1.8 0.3
New Mexico 2014 6 12 -7.2 5.4
North Carolina 2022 67 57 4.3 -16.7
North Carolina State 2023 17 18 -2.8 -0.7
Northwestern 2023 4 0 4 -4.4
Oakland 2011 2 1 0.9 -1.2
Oklahoma 2021 26 38 -15.8 9.4
Oregon 2021 19 14 3.6 -6.9
Purdue 2023 31 33 -5.3 -1.1
Samford 2000 0 2 -2.2 2
San Diego State 2023 11 11 -1.1 -1.1
South Carolina 2017 5 4 0.6 -1.5
South Dakota State 2022 2 2 -0.2 -0.2
St Marys Ca 2023 6 11 -6.1 4.4
St Peters 2022 4 3 0.7 -1.4
Stetson First
TCU 2023 5 3 1.7 -2.5
Tennessee 2023 13 21 -10.1 6.7
Texas 2023 30 31 -4.1 -2
Texas AM 2023 11 8 2.2 -4.1
Texas Tech 2022 15 14 -0.4 -2.5
UAB 2022 6 12 -7.2 5.4
Utah State 2023 5 9 -4.9 3.5
Vermont 2023 5 6 -1.6 0.5
Virginia 2023 17 26 -11.6 7.3
Wagner 2003 0 1 -1.1 1
Washington State 2008 4 2 1.8 -2.4
Western Kentucky 2013 15 5 9.5 -11.5
Wisconsin 2022 32 26 3.4 -9.2
Yale 2022 2 2 -0.2 -0.2